Canonades perfectes a carboni
Lliurament puntual: Inventari gran de 30, 000 tones a l'any per a mides estàndard per satisfer les vostres necessitats urgents.
Preus competitius: el fabricant directe i l'experiència de 15 anys garanteixen la majoria dels preus competitius
Services excel·lents Afterda: L’equip professional de vendes i enginyers us ofereix els escullers més raonables, per respondre als vostres problemes\/queixar -vos puntualment si n’hi ha.
HSCODE: 7304
Som la fàbrica de canonades d’acer de carboni de la Xina. Les canonades d’acer perfectes es fan mitjançant tecnologia penetrant a la calor, la matèria primera La factura sòlida passa per una vareta per crear la secció buida sense soldadura ni costura.
OD:φ21.3mm ~ φ660mm (1\/2 '' ~ 26 '');
WT:2,5 mm ~ 60m;
Llargada: 5.8m~12m;
Material:CS, LTCS i AS
Tolerància a la dimensióde canonades d’acer perfectes com a estàndard ASTM A106\/A106M
| Od | Variacions admissibles en diàmetre exterior* | |||||
| NPS (DN) | Quedar | Sota de | ||||
| Dins. | Mm | Dins. | Mm | |||
| 1\/8 a 1-1\/2 (6-40) | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 | ||
| Over 1-1\/2 a 4 (40-100) | 1/32 (0.031) | 0.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Més de 4 a 8 (100-200) | 1/16 (0.062) | 1.6 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Més de 8 a 18 (200-450) | 3/32 (0.093) | 2.4 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Més de 18 a 26 (450-650) | 1/8 (0.125) | 3.2 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Més de 26 a 34 (650-850) | 5/32 (0.156) | 4.0 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Més de 34 a 48 (850-1200) | 3/16 (0.187) | 4.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Gruix | +/-12.5% | |||||
| Llargada | SRL | 16-22 ft (4. 8-6. 7m); Min 4,5 m | ||||
| RL | Mitjana de 35 peus (10,7 m), mínim de 6,5 m | |||||
| Acabar | Menys o igual a 1-1\/2 '' (dn40) | PE o BE (a 30 graus -35 grau) | ||||
| Més gran o igual a 2 '' (DN50) | Programació a XS | Estar a 30 graus -35 grau | ||||
| Programació de XS | Pe | |||||
| Rostre arrel per ser extrems | 1\/16 '' +\/-1\/32 '' (0. 8mm - 2. 4mm) | |||||
*Excepte la canonada ordenada com a tolerància especial OD o com a canonada de tolerància al diàmetre interior.
*Per a la canonada superior a 10 '' (250mm) OD ordenada com a canonada especial de tolerància OD, OD Tolerance +\/-1% de OD especificada
*Per a la canalització superior a 10 '' (250mm) Id ordenat com a canonada de tolerància d'identificació, la tolerància d'identificació +\/-1% de l'identificador especificat
Etiquetes populars: Pipes de carboni d’acer a carboni, canonades de carboni de carboni de carboni
Un parell de
Canonada d'acer SMLSPotser també t'agrada
Enviar la consulta












